材料特性
   O-RING概述与设计  
  一、概述
  二、O形圈内径和线径公差
  三、O形圈推荐沟槽设计
   O-RING产品系列
   台湾DZ系列
   德国德氏封系列
   NOK密封件系列
   D-A-S组合密封圈系列
   台湾NAK骨架油封系列
albb 
DZ 
 
   二、O形圈内径和截径公差:

   
 
 
 O形圈内径D1公差
  ±公差 d1 ±公差 d1 ±公差 d1 ±公差 d1 ±公差
≤2.5 0.13 42.5 0.4 87.5 0.75 180 1.41 365 2.62
4.5 0.14 43.7 0.41 90 0.77 185 1.44 375 2.68
6.3 0.15 45 0.42 92.5 0.79 190 1.48 387 2.76
8.5 0.16 46.2 0.43 95 0.81 195 1.51 400 2.84
10 0.17 47.5 0.44 97.5 0.83 200 1.55 412 2.91
11.2 0.18 48.7 0.45 100 0.84 206 1.59 425 2.99
14 0.19 50 0.46 103 0.87 212 1.63 437 3.07
16 0.2 51.5 0.47 106 0.89 218 1.67 450 3.15
18 0.21 53 0.48 109 0.91 224 1.71 462 3.22
20 0.22 54.5 0.5 112 0.93 230 1.75 475 3.3
21.2 0.23 56 0.51 115 0.95 236 1.79 487 3.37
23.6 0.24 58 0.52 118 0.97 243 1.83 500 3.45
25 0.25 60 0.54 122 1 250 1.88 515 3.54
26.5 0.26 61.5 0.55 125 1.03 258 1.93 530 3.63
28 0.28 63 0.56 128 1.05 265 1.98 545 3.72
30 0.29 65 0.58 132 1.08 272 2.02 560 3.84
31.5 0.31 67 0.59 136 1.1 280 2.08 580 3.93
33.5 0.32 69 0.61 140 1.13 290 2.14 600 4.05
34.5 0.33 71 0.63 145 1.17 300 2.21 615 4.13
35.5 0.34 73 0.64 150 1.2 307 2.25 630 4.22
36.5 0.35 75 0.66 155 1.24 315 2.3 650 4.34
37.5 0.36 77.5 0.67 160 1.27 325 2.37 670 4.46
38.7 0.37 80 0.69 165 1.31 335 2.43 >670 0.70%
40 0.38 82.5 0.71 170 1.34 345 2.49    
41.2 0.39 85 0.73 175 1.38 355 2.56    
     O形圈线径D2 公差    
d2 ≤1.8 ≤2.65 ≤3.55 ≤5.3 ≤7 ≤8 ≤10
±公差 0.08 0.09 0.1 0.13 0.15 0.16 0.18
版权所有:宁波欧科密封科技有限公司   电话:0574-87668699   传真:0574-87668599  E-mail: nboukmf @163.com